FS-3107401 Уничтожитель документов Fellowes PS-73
Доставка
По Москве — от 1 дня
Гарантия
12 мес. от производителя
Описание
FS-3107401 Уничтожитель документов 100% Jam Proof PS-73i предназначен для интенсивного персонального использования или коллективного использования в среднем офисе (25-50 рабочих циклов в день). Технология 100% Jam Proof полностью исключает вероятность затора и гарантирует оптимальную загрузку аппарата. Применяемая технология SafeSense™ - встроенный электронный сенсор, мгновенно останавливающий шредер при контакте с зоной подачи бумаги, - призвана повысить безопасность работы с уничтожителями. Большая извлекаемая корзина обеспечивает простое удаление отходов. Ролики для перемещение по полу увеличивают «мобильность» шредера. Этот шредер прекрасно подходит для уничтожения конфиденциальной информации, а увеличенное время рабочего цикла позволяет уничтожать дольше, увеличивая эффективность использования.
|
Технические характеристики |
Параметр/Значение |
| 1. Общие | |
| 1.01 Английское название | Shredder PS-73i, 5.8mm |
| 1.02 Страна - изготовитель | Китай |
| 1.03 Retail BarCode (EU) | 43859554904 |
| 1.04 CRC (EU) | 31074 |
| 1.05 Дата ввода в ассортимент | 18.05.2009 |
| 2. Технические характеристики | |
| 2.01 Тип резки | Продольная |
| 2.02 Размер резки (мм) | 5,8 |
| 2.03 Уровень секретности (DIN 32757) | 2 |
| 2.04 Ширина входного отверстия (мм) | 230 |
| 2.05 Тип корзины | Извлекаемая |
| 2.06 Производительность (А4/70гр/кв.м.) | 14 |
| 2.07 Объем корзины (лтр/лист) | 23/270 |
| 2.08 Отдельная корзина для CD/DVD | + |
| 2.09 Объем корзины для CD/DVD (лтр/CDs) | 2,5/50 |
| 2.10 Средняя скорость (м/мин) | 4,3 |
| 2.11 Рабочий цикл (мин) | 12 on/20off |
| 2.12 Рекомендованное число рабочих циклов в день | 25-50 |
| 2.13 Уровень шума (дБ) | 64 |
| 2.14 Защита от перегрева (с индикатором) | + (с индикатором) |
| 2.15 Защита от заторов (с индикатором) | + (с индикатором) |
| 2.16 Авто Старт/Стоп | Электронный |
| 2.17 Реверс | + |
| 2.18 Технология 100% JamProof | + |
| 2.19 Технология SafeSense™ | + |
| 2.20 Технология ErgoFeed® (Фронтальная подачи бумаги) | - |
| 2.21 Функция Turbo Jam | - |
| 2.22 Механизм Safety Lock (блокировка) | - |
| 2.23 Селектор количества листов | - |
| 2.24 Автостоп при полной корзине (с индикатором) | + (с индикатором) |
| 2.25 Индикатор открытой двери | n/a |
| 2.26 Автостоп при изъятой корзине | + (с индикатором) |
| 2.27 Направляющая для уничтожения CD/пл. карт | + |
| 2.28 Отдельное отверствие для уничтожения CD | - |
| 2.29 Отдельный нож для уничтожения CD | - |
| 2.30 Возможности уничтожения | скобы, пл. карты, скрепки, CD |
| 2.31 Ролики | + (с фиксатором) |
| 2.32 Устройство хранения кабеля | + |
| 2.33 Легкоснимающийся режущий блок | - |
| 2.34 Мощность мотора (Вт) | 90 |
| 2.35 Гарантия (г.) | 2 |
| 2.36 Гарантия на ножи (г.) | 5 |
| 3. Логистика | |
| 3.01 Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 556х384х270 |
| 3.02 Вес (кг) | 11,56 |
| 3.03 Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 568х454х332/85,61 |
| 3.04 Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 13,28 |