FS-3241301 Уничтожитель документов Fellowes MS-450Ci
Доставка
По Москве — от 1 дня
Гарантия
12 мес. от производителя
Описание
FS-3241301 Уничтожитель документов 100% Jam Proof MS-450Ci идеален как для персонального использования, так и для среднего офиса (25-50 рабочих циклов в день). Резка на фрагменты размером с конфетти обеспечивает 4 уровень секретности (DIN 32757). Технология 100% Jam Proof полностью исключает вероятность затора и гарантирует оптимальную загрузку аппарата. Применяемая технология SafeSense™ - встроенный электронный сенсор, мгновенно останавливающий шредер при контакте с зоной подачи бумаги, - призвана повысить безопасность работы с уничтожителями. 4-ая степень защиты позволяет уничтожать сверх-конфиденциальную информацию, не опасаясь за возможность ее восстановления. Для уничтожения CD/DVD имеется отдельный нож, а также отдельная корзина, позволяющий не смешивать отходы. Ролики для перемещения по полу увеличивают «мобильность» шредера.
|
Технические характеристики |
Параметр/Значение |
| 1. Общие | |
| 1.01 Английское название | Shredder MS-450Ci |
| 1.02 Страна - изготовитель | Китай |
| 1.03 Retail BarCode (EU) | 43859553532 |
| 1.04 CRC (EU) | 32413 |
| 1.05 Дата ввода в ассортимент | 28.12.2009 |
| 2. Технические характеристики | |
| 2.01 Тип резки | Перекрестная |
| 2.02 Размер резки (мм) | 2х10 |
| 2.03 Уровень секретности (DIN 32757) | 4 |
| 2.04 Ширина входного отверстия (мм) | 230 |
| 2.05 Тип корзины | Извлекаемая |
| 2.06 Производительность (А4/70гр/кв.м.) | 7 |
| 2.07 Объем корзины (лтр/лист) | 23/690 |
| 2.08 Отдельная корзина для CD/DVD | + |
| 2.09 Объем корзины для CD/DVD (лтр/CDs) | 2,5/50 |
| 2.10 Средняя скорость (м/мин) | 4,3 |
| 2.11 Рабочий цикл (мин) | 10 on/25off |
| 2.12 Рекомендованное число рабочих циклов в день | 25-50 |
| 2.13 Уровень шума (дБ) | 65 |
| 2.14 Защита от перегрева (с индикатором) | + (с индикатором) |
| 2.15 Защита от заторов (с индикатором) | + (с индикатором) |
| 2.16 Авто Старт/Стоп | Электронный |
| 2.17 Реверс | + |
| 2.18 Технология 100% JamProof | + |
| 2.19 Технология SafeSense™ | + |
| 2.20 Технология ErgoFeed® (Фронтальная подачи бумаги) | - |
| 2.21 Функция Turbo Jam | - |
| 2.22 Механизм Safety Lock (блокировка) | - |
| 2.23 Селектор количества листов | - |
| 2.24 Автостоп при полной корзине (с индикатором) | + (с индикатором) |
| 2.25 Индикатор открытой двери | n/a |
| 2.26 Автостоп при изъятой корзине | + (с индикатором) |
| 2.27 Направляющая для уничтожения CD/пл. карт | - |
| 2.28 Отдельное отверствие для уничтожения CD | + |
| 2.29 Отдельный нож для уничтожения CD | + |
| 2.30 Возможности уничтожения | скобы, пл. карты, CD |
| 2.31 Ролики | + |
| 2.32 Устройство хранения кабеля | + |
| 2.33 Легкоснимающийся режущий блок | - |
| 2.34 Мощность мотора (Вт) | 180 |
| 2.35 Гарантия (г.) | 2 |
| 2.36 Гарантия на ножи (г.) | 5 |
| 3. Логистика | |
| 3.01 Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 550х272х384 |
| 3.02 Вес (кг) | 14,38 |
| 3.03 Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 614х458х330/92,8 |
| 3.04 Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 17,48 |